联系人:吴经理
联系方式:手机 18616507551 QQ 845112376
粒径 (μm) 规格柱长 (mm) ID (mm) 150-C18 150-C4 150-Amide-HILIC
2.6 保护柱
(4/pk)
10 2.1 16126-012105 16526-012105 16726-012105
3.0 16126-013005 16526-013005 16726-013005
4.6 16126-014005 16526-014005 16726-014005
HPLC 色谱柱30 2.1 16126-032130 16526-032130 –
3.0 16126-033030 16526-033030 –
4.6 16126-034630 16526-034630 –
50 2.1 16126-052130 16526-052130 16726-052130
3.0 16126-053030 16526-053030 16726-053030
4.6 16126-054630 16526-054630 16726-054630
100 2.1 16126-102130 16526-102130 16726-102130
3.0 16126-103030 16526-103030 16726-103030
4.6 16126-104630 16526-104630 16726-104630
150 2.1 16126-152130 16526-152130 16726-152130
3.0 16126-153030 16526-153030 16726-153030
4.6 16126-154630 16526-154630 16726-154630
250 2.1 – – 16726-252130
Accucore 生物分析色谱柱订货信息
规格柱长 (mm) ID (mm) 部件号
UNIGUARD 保护柱套10 2.1 852-00
3.0 852-00
4.6 850-00
电话:021-67610176 手机:13916499749 邮箱:market@xiyanlab.com 官网:http://xiyanlab.com/ 地址:上海市松江区高科技园区涞寅路1025号3067室
沪公网安备 31011702004544号