联系人:吴经理
联系方式:手机 18616507551 QQ 845112376
粒径 (μm) 规格柱长 (mm) ID (mm) RP-MS C18 C8 aQ 2.6 保护柱
(4/pk)
10 2.1 17626-012105 17126-012105 17226-012105 17326-012105 3.0 17626-013005 17126-013005 17226-013005 17326-013005 4.6 17626-014005 17126-014005 17226-014005 17326-014005 HPLC 色谱柱30 2.1 17626-032130 17126-032130 17226-032130 17326-032130 50 2.1 17626-052130 17126-052130 17226-052130 17326-052130 3.0 17626-053030 17126-053030 17226-053030 17326-053030 4.6 17626-054630 17126-054630 17226-054630 17326-054630 100 2.1 17626-102130 17126-102130 17226-102130 17326-102130 3.0 17626-103030 17126-103030 17226-103030 17326-103030 4.6 17626-104630 17126-104630 17226-104630 17326-104630 150 2.1 17626-152130 17126-152130 17226-152130 17326-152130 3.0 17626-153030 17126-153030 17226-153030 17326-153030 4.6 17626-154630 17126-154630 17226-154630 17326-154630 250 2.1 – – – – 粒径 (μm) 规格柱长 (mm) ID (mm) C18 C8
4 保护柱 (4/pk) 10 2.1 74104-012101 74204-012101
3.0 74104-013001 74204-013001
4.6 74104-014001 74204-014001
HPLC 色谱柱50 2.1 74104-052130 74204-052130
3.0 74104-053030 74204-053030
4.6 74104-054630 74204-054630
100 2.1 74104-102130 74204-102130
3.0 74104-103030 74204-103030
4.6 74104-104630 74204-104630
150 2.1 74104-152130 74204-152130
3.0 74104-153030 74204-153030
4.6 74104-154630 74204-154630
250 2.1 74104-252130 74204-252130
3.0 74104-253030 74204-253030
4.6 74104-254630 74204-254630
Polar Premium Phenyl-Hexyl Phenyl-X PFP C30 HILIC Urea-HILIC
28026-012105 17926-012105 27926-012105 17426-012105 27826-012105 17526-012105 27726-012105
– 17926-013005 – 17426-013005 – 17526-013005 –
– 17926-014005 – 17426-014005 – 17526-014005 –
– 17926-032130 – 17426-032130 – 17526-032130 –
28026-052130 17926-052130 27926-052130 17426-052130 27826-052130 17526-052130 27726-052130
28026-053030 17926-053030 27926-053030 17426-053030 27826-053030 17526-053030 27726-053030
28026-054630 17926-054630 27926-054630 17426-054630 27826-054630 17526-054630 27726-054630
28026-102130 17926-102130 27926-102130 17426-102130 27826-102130 17526-102130 27726-102130
28026-103030 17926-103030 27926-103030 17426-103030 27826-103030 17526-103030 27726-103030
28026-104630 17926-104630 27926-104630 17426-104630 27826-104630 17526-104630 27726-104630
28026-152130 17926-152130 27926-152130 17426-152130 27826-152130 17526-152130 27726-152130
28026-153030 17926-153030 27926-153030 17426-153030 27826-153030 17526-153030 27726-153030
28026-154630 17926-154630 27926-154630 17426-154630 27826-154630 17526-154630 27726-154630
28026-252130 – 27926-252130 – 27826-252130 – 27726-252130
粒径 (μm) 柱长(mm) ID (mm) 规格方法验证包窄选择性宽选择性极性选择性
2.6 50 2.1 开发包(3支色谱柱) 17126-052130-3V 17X26-052130-3VA 17X26-052130-3VB 17X26-052130-3VC
100 17126-102130-3V 17X26-102130-3VA 17X26-102130-3VB 17X26-102130-3VC
150 17126-152130-3V 17X26-152130-3VA 17X26-152130-3VB 17X26-152130-3VC
方法开发包含以下
键合相
C18 C18 C18 aQ
C18 RP-MS Phenyl-Hexyl PFP
C18 aQ PFP HILIC
规格柱长 (mm) ID (mm) 部件号
UNIGUARD 保护柱套
10 2.1 852-00
3.0 852-00
4.6 850-00