联系人:吴经理
联系方式:手机 18616507551 QQ 845112376
TraceGOLD TG-1MS GC 色谱柱
ID (mm) 长度 (m) 膜厚 (μm) 部件号 数量
0.1 10 0.1 26099-0200 1 支
0.2 12 0.33 26099-5820 1 支
0.25 15 0.25 26099-1300 1 支
0.5 26099-2110 1 支
1.0 26099-2840 1 支
30 0.25 26099-1420 1 支
0.5 26099-2230 1 支
1.0 26099-2960 1 支
60 0.25 26099-1540 1 支
0.5 26099-2350 1 支
1.0 26099-3080 1 支
0.32 15 0.25 26099-1310 1 支
1.0 26099-2850 1 支
3.0 26099-3500 1 支
30 0.25 26099-1430 1 支
0.5 26099-2240 1 支
1.0 26099-2970 1 支
3.0 26099-4840 1 支
60 0.25 26099-1550 1 支
0.5 26099-2360 1 支
1.0 26099-3090 1 支
0.53 15 0.5 26099-2130 1 支
1.0 26099-2860 1 支
1.5 26099-3340 1 支
30 0.5 26099-2250 1 支
1.0 26099-2980 1 支
1.5 26099-3360 1 支
应用:
• 碳氢化合物
• PCB
• 违禁**
• 汽油类有机物 (GRO)
• 精炼燃气
• 挥发油
• 农药
类似于:
• Rxi-1ms
• DB-1
• DB-1ms
• HP-1
• HP-1ms
• Ultra-1
• SPB-1
• Equity-1
• VF-1ms
• CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
电话:021-67610176 手机:13916499749 邮箱:market@xiyanlab.com 官网:http://xiyanlab.com/ 地址:上海市松江区高科技园区涞寅路1025号3067室
沪公网安备 31011702004544号