• 1
产品资料

Thermo Fisher Scientific 色谱配件 光谱配件26079-0470

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: Thermo Fisher Scientific 色谱配件 光谱配件26079-0470
产品型号:
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

Thermo Fisher Scientific 色谱配件 光谱配件26079-0470


Thermo Fisher Scientific 色谱配件 光谱配件26079-0470  的详细介绍
上海希言科学仪器有限公司 咨询专线:021-67610176 韩先生:15618770923 QQ:3288201517
26079-0350 TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 0.10µm
26079-0470 TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.10µm
26079-0480 TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.10µm
26079-1300 TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 0.25µm
26079-1310 TG-XLBMS 15m x 0.32mm x 0.25µm
26079-1420 TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.25µm
26079-1430 TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.25µm
26079-1540 TG-XLBMS 60m x 0.25mm x 0.25µm
26079-1550 TG-XLBMS 60m x 0.32mm x 0.25µm
26079-2230 TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.50µm
26079-2240 TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.50µm
26079-2250 TG-XLBMS 30m x 0.53mm x 0.50µm
26079-2840 TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 1.00µm
26079-2960 TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 1.00µm
26079-2970 TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 1.00µm
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31011702004544号