HyperREZ XP HPLC 色谱柱
描述粒径 (μm) 规格柱长 (mm) ID (mm) 部件号
HyperREZ XP Carbohydrate H+ 8 保护柱芯 (2个/包) 5 3.0 69008-903027
保护柱50 7.7 69008-057726
分析柱300 7.7 69008-307780
HyperREZ XP Carbohydrate Ca2+ 8 保护柱芯 (2个/包) 5 3.0 69208-903027
保护柱50 7.7 69208-057726
分析柱300 7.7 69208-307780
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ 8 保护柱芯 (2个/包) 5 3.0 69108-903027
保护柱50 7.7 69108-057726
分析柱300 7.7 69108-307780
HyperREZ XP Carbohydrate Na+ 10 保护柱芯 (2个/包) 5 3.0 69310-903027
保护柱50 7.7 69310-057726
分析柱300 7.7 69310-307780
HyperREZ XP Organic Acids 8 保护柱芯 (2个/包) 5 3.0 69008-903027
保护柱– – 请咨询
分析柱100 7.7 69608-107780
HyperREZ XP Sugar Alcohols 8 保护柱芯 (2个/包) 5 3.0 69208-903027
分析柱300 7.7 69708-254030
规格柱长 (mm) ID (mm) 部件号
用于 HyperREZ XP 3.0×5.0mm 保护柱芯的保护柱柱套5 3 60002-354
联系人:吴经理
联系方式:手机 18616507551 QQ 845112376
电话:021-67610176 手机:13916499749 邮箱:market@xiyanlab.com 官网:http://xiyanlab.com/ 地址:上海市松江区高科技园区涞寅路1025号3067室
沪公网安备 31011702004544号